Bases para fusibles 10 X 38 y 14 X 51
Especificaciones:
| Modelo | Polos | Descripción |
| RT18-32 | 1 Polo | Portafusible 10 X 38 |
| 2 Polos | ||
| 3 Polos | ||
| RT18- 63 | 1 Polo | Portafusible 14 X 51 |
| 2 Polos | ||
| 3 Polos |
Especificaciones:
| Modelo | Polos | Descripción |
| RT18-32 | 1 Polo | Portafusible 10 X 38 |
| 2 Polos | ||
| 3 Polos | ||
| RT18- 63 | 1 Polo | Portafusible 14 X 51 |
| 2 Polos | ||
| 3 Polos |