SAFETY LIGHT CURTAINS
EOS4 601 X
Incorporado, Inicio/Reinicio seleccionable manual/automático.
Entrada de retroalimentación incorporada para monitoreo de
relés externos (EDM). Función de Muting a través de la interfaz
AD SRM externa, Mosaico o PLC de Seguridad.
| Familia | EOS4 |
| Código | 1310013 |
| Safety level (SIL /PL) | TIpo 4 SIL 3-SILCL 3- PL e- Cat. 44 |
| Detección | Dedo |
| Altura del área protegida (mm) | 610 |
| Altura del área controlada (mm) | 600 |
| Resolución (mm) | 14 |
| Numero de rayos | 60 |
| Conexiones eléctricas | Conector M12 de 5 polos (emisor), conector M12 de 8 polos (receptor) |
| Longitud máx. de los cables de conexión (m) | 100 |
| Rango de operación (m) | 3 o 6 seleccionable |
| Fuente de alimentación (Vcc) | 24 ± 20% |
| Tiempo de respuesta (ms) | 9 |
| Salidas de seguridad | 2 PNP-400 mA a 24 Vcc con protección contra cortocircuito, sobrecarga y polaridad inversa |
| Señalización | LEDS para el estado y el diagnóstico de las cortinas ópticas |
| Funciones de seguridad | Integrado |
| Función de Muting | Con módulos externos |
| Función de supresión de haz | No |
| PFHd (IEC 61508) | 1,51E-08 |
| CCF (ISO 13849-1) | 80% |
| system MTTFd (ISO 13849-1) años | 395,8 |
| Grado de protección | IP 65 -P67 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | Desde – 20 a 55 |
| Dimensiones de sección transversal (mm) | 28 x 30 |
| Altura total (mm) | 663 |
| Modos de fijación | Parte trasera |
| Peso bruto (kg) | 2.5 |
| Dimensiones de embalaje Ancho x Altura xFondo (mm) | 195 x 135x 700 |
| Modelos Maestro-Esclavo | No |
| Retro-reflector passive element | No |
| Recintos | Ninguno |





