Fusibles para semiconductor serie GR
Especificaciones:
| Modelo | CODIGO DF | voltaje | Potencia de corte (KA) | AMPERAJE |
| 10 X 38 | 492000 | 690 V | 200 | 1 A |
| 492001 | 2 A | |||
| 492002 | 3 A | |||
| 492003 | 4 A | |||
| 492004 | 6 A | |||
| 492005 | 8 A | |||
| 492006 | 10 A | |||
| 492007 | 12 A | |||
| 492008 | 16 A | |||
| 492009 | 20 A | |||
| 492010 | 25 A | |||
| 492011 | 32 A | |||
| 14 X 51 | 492014 | 4 A | ||
| 492015 | 6 A | |||
| 492016 | 8 A | |||
| 492017 | 10 A | |||
| 492018 | 12 A | |||
| 492019 | 16 A | |||
| 492020 | 20 A | |||
| 492021 | 25 A | |||
| 492022 | 32 A | |||
| 492023 | 40 A | |||
| 492024 | 50 A | |||
| 22 X 58 | 492033 | 20 A | ||
| 492034 | 25 A | |||
| 492035 | 32 A | |||
| 492036 | 40 A | |||
| 492037 | 50 A | |||
| 492038 | 63 A | |||
| 492039 | 80 A | |||
| 492040 | 100 A |





