Fusibles tipo europeo rápido (F) cristal Ø 5 x 30 mm
Especificaciones:
| Modelo | Corriente | Voltaje |
| 530.617 | 1 Amp | 500 Vac |
| 530.618 | 1.25 Amp | |
| 530.619 | 1.6 Amp | |
| 530.620 | 2 Amp | |
| 530.621 | 2.5 Amp | |
| 530.622 | 3.15 Amp | |
| 530.623 | 4 Amp | |
| 530.624 | 5 Amp | |
| 530.625 | 6.3 Amp | |
| 530.626 | 8 Amp | |
| 530.627 | 10 Amp |





