Transformadores de control
Especificaciones:

| Voltaje | Dimensiones | ||||
| Modelo | Primario | Secundario | LARGO | ANCHO | FONDO |
| 3W | 127V, 220V, 440V | 24V,127V, 220V | 30 mm | 20 mm | 55 mm |
| 10VA | 86 mm | 68 mm | 79 mm | ||
| 20VA | 88 mm | 68 mm | 79 mm | ||
| 30VA | 87mm | 70 mm | 78 mm | ||
| 50VA | 87 mm | 70 mm | 78 mm | ||
| 75VA | 90 mm | 85 mm | 79 mm | ||
| 100VA | 90 mm | 88 mm | 83 mm | ||
| 150VA | 90 mm | 88 mm | 83 mm | ||
| 200VA | 102 mm | 96 mm | 102 mm | ||
| 300VA | 102 mm | 102 mm | 96 mm | ||
| 400VA | 120 mm | 102 mm | 120 mm | ||
| 500VA | 120 mm | 115 mm | 120 mm | ||
| 750VA | 140 mm | 120 mm | 150 mm | ||
| 1000VA | 143 mm | 146 mm | 140 mm | ||
| 2000VA | 182 mm | 182 mm | 180 mm | ||
| 3000VA | 185 mm | 210 mm | 180 mm | ||
| 5000VA | 235 mm | 220 mm | 256 mm | ||












