TUBO T5 DE LED
| Modelos | ||
| Características | T5 9W | T5 18W |
| Potencia | 9W | 18 W |
| Tensión | 120-277V~50/60Hz | 120-277V~50/60Hz |
| Ángulo de Apertura | 155° | 155° |
| Difusor | Claro/Opalino | Claro/Opalino |
| Temperatura de Color | 6500K | 6500K |
| Vida útil | 40,000 Hrs | 40,000 Hrs |

| Modelos | ||
| Características | T5 9W | T5 18W |
| Potencia | 9W | 18 W |
| Tensión | 120-277V~50/60Hz | 120-277V~50/60Hz |
| Ángulo de Apertura | 155° | 155° |
| Difusor | Claro/Opalino | Claro/Opalino |
| Temperatura de Color | 6500K | 6500K |
| Vida útil | 40,000 Hrs | 40,000 Hrs |
