Tuercas MMU, PG
Especificaciones:
| MODELO | ROSCA | SW mm | TL mm |
| Ancho de llave | Longitud total | ||
| MMU 7 | PG 7 | 15 | 2.8 |
| MMU 9 | PG 9 | 18 | 2.8 |
| MMU 11 | PG 11 | 21 | 3 |
| MMU 13.5 | PG 13.5 | 23 | 3 |
| MMU 16 | PG 16 | 26 | 3 |
| MMU 21 | PG 21 | 32 | 3.5 |
| MMU 29 | PG 29 | 41 | 4 |
| MMU 36 | PG 36 | 51 | 5 |
| MMU42 | PG 42 | 60 | 5 |
| MMU 48 | PG 48 | 64 | 5 |






